獎貸學金
獎貸學金
獎助學金
根據北京市財政局、北京市教育委員會制定的《北京市研究生國家獎學金、學業獎學金、國家助學金管理暫行辦法》(京財教育〔2013〕2199號),我校面向全日制研究生設置有國家獎學金、學業獎學金和助學金,國家獎學金和學業獎學金按照獎學金評選辦法進行評選,助學金面向非定向就業學生。同時,學院設置研究生“三助”崗位,為研究生提供勤工助學機會。
北京城市學院研究生獎助學金及科研經費資助體系
獎助名稱 | 獎勵標準 | 覆蓋率 |
國家獎學金 | 20000元/年 | 具體名額按當年國家下達指標執行 |
學業獎學金 | 一等獎(最高8000元/年) | 比例不超過20% |
二等獎(最高5000元/年) | 比例不超過30% | |
三等獎(最高2000元/年) | 比例不超過40% | |
國家助學金 | 700元/月/人 (每年按10個月發放) | 所有全日制學生 (有固定工資收入的除外) |
科研創新基金 | 以項目為單位,金額從2000元到8000元不等 | 所有在校研究生 |
生源地助學貸款 | 見個省市自治區相關政策 | |
國家助學貸款 | 不超過12000元/年 | 見北京相關政策 |
“三助津貼” | 助教不低于400元/月 | 根據設崗單位需求 |
助研不低于400元/月 | ||
助管不低于400元/月 |
(獎助學金如有變化,以國家和我校最新政策為準)